Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Лестницы H1 5106 | 1 368 |
|
Лестницы H1 5107 | 1 544 |
|
Лестницы H1 5108 | 1 776 |
|
Лестницы H1 5109 | 2 007 |
|
Лестницы H1 5110 | 2 278 |
|
Лестницы H1 5111 | 2 410 |
|
Лестницы H1 5112 | 2 836 |
|
Лестницы H1 5113 | 3 098 |
|
Лестницы H1 5114 | 3 321 |
|
Лестницы H1 5115 | 3 906 |
|
Лестницы H1 5116 | 4 165 |
|
Лестницы H1 5117 | 4 428 |
|
Лестницы H1 5118 | 4 687 |
|
Лестницы серии H1 рассчитаны на максимальную нагрузку, не превышающую 150 кг. Все элементы, ступени и направляющие лестницы выполнены из прочного, алюминиевого профиля. Ступени соединены с боковыми элементами прочным, завальцованным крепежом.
Артикул | Количество ступеней | Длина (м) | Высота max (м) | Ширина (м) | Профиль (мм) | Вес (кг) |
H1 5106 | 6 | 1.69 | 2.59 | 0.33 | 54x20 | 2.2 |
H1 5107 | 7 | 1.97 | 2.87 | 0.33 | 54x20 | 2.6 |
H1 5108 | 8 | 2.25 | 3.15 | 0.33 | 54x20 | 2.9 |
H1 5109 | 9 | 2.53 | 3.43 | 0.33 | 54x20 | 3.2 |
H1 5110 | 10 | 2.81 | 3.71 | 0.33 | 54x20 | 3.6 |
H1 5111 | 11 | 3.09 | 3.99 | 0.33 | 54x20 | 4 |
H1 5112 | 12 | 3.37 | 4.27 | 0.39 | 60x20 | 4.8 |
H1 5113 | 13 | 3.65 | 4.55 | 0.39 | 60x20 | 5.2 |
H1 5114 | 14 | 3.93 | 4.83 | 0.39 | 60x20 | 5.6 |
H1 5115 | 15 | 4.22 | 5.12 | 0.39 | 71.5x20 | 6 |
H1 5116 | 16 | 4.50 | 5.40 | 0.39 | 71.5x20 | 7.1 |
H1 5117 | 17 | 4.78 | 5.68 | 0.39 | 71.5x20 | 7.5 |
H1 5118 | 18 | 5.06 | 5.96 | 0.39 | 71.5x20 | 7.8 |
г. Москва, улица Народного Ополчения, д. 34 стр. 3, офис 210
+7 (499) 340-01-07
+7 (495) 641-71-00
Принимаем к оплате:
©2024 Дмитровский Завод Строительных Лесов.
Перепечатка материалов сайта запрещена.