Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Лестницы Т203 | 3 511 |
|
Лестницы Т204 | 4 322 |
|
Лестницы Т205 | 4 857 |
|
Лестницы Т206 | 5 669 |
|
Лестницы Т207 | 6 479 |
|
Лестницы Т208 | 7 286 |
|
Лестницы Т209 | 8 099 |
|
Лестницы Т210 | 8 907 |
|
Лестницы серии T2 имеют всего 2 секции для удобства использования и представляют собой двухсекционные стремянки, либо приставные лестницы, в зависимости от выбора пользователя. Данная серия характеризуется утолщенными и расширенными ступенями, которые выполнены из рифленого алюминия для минимизации скольжения, а также усиленными боковинами, благодаря чему лестница выдерживает до 150 кг.
Особенностью профессиональных лестниц данной серии является шарнирная система, удерживающая ее в положении стремянки. Она не позволяет лестнице упасть, скользить по поверхности настила или произвольно разойтись по сторонам.
Артикул | Количество ступеней | Длина (м) | Высота (м) | 1. Высота max (м) | 2. Высота max (м) | 3. Высота max (м) | Ширина (м) | Длина стабилизатора (м) | Вес (кг) |
T203 | 2x3 | 0.89 | 0.84 | 1.74 | 1.94 | 2.64 | 0.33 | 0.70 | 6.0 |
T204 | 2x4 | 1.22 | 1.11 | 2.42 | 2.21 | 3.32 | 0.33 | 0.70 | 6.8 |
T205 | 2x5 | 1.49 | 1.37 | 2.97 | 2.47 | 3.87 | 0.33 | 0.80 | 8.0 |
T206 | 2x6 | 1.77 | 1.64 | 3.54 | 2.74 | 4.44 | 0.33 | 0.80 | 8.8 |
T207 | 2x7 | 2.05 | 1.90 | 4.10 | 3.00 | 5.00 | 0.33 | 0.80 | 9.8 |
T208 | 2x8 | 2.33 | 2.31 | 4.66 | 3.41 | 5.56 | 0.33 | 0.80 | 10.8 |
T209 | 2x9 | 2.63 | 2.59 | 5.22 | 3.69 | 6.12 | 0.33 | 0.80 | 11.8 |
T210 | 2x10 | 2.91 | 2.87 | 5.78 | 3.97 | 6.68 | 0.33 | 0.80 | 12.8 |
г. Москва, улица Народного Ополчения, д. 34 стр. 3, офис 210
+7 (499) 340-01-07
+7 (495) 641-71-00
Принимаем к оплате:
©2024 Дмитровский Завод Строительных Лесов.
Перепечатка материалов сайта запрещена.