Гарантия лучшей цены! Нашли дешевле? Снизим цену!
| Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| Стремянки AM703 | 1 332 |
|
| Стремянки AM704 | 1 612 |
|
| Стремянки AM705 | 1 869 |
|
| Стремянки AM706 | 2 369 |
|
| Стремянки AM707 | 2 629 |
|
| Стремянки AM708 | 2 951 |
|
| Стремянки AM709 | 4 039 |
|
| Стремянки AM710 | 4 441 |
|
Стремянки серии AM имеют количество ступеней от 3 до 10, высоту - от 0,6 до 2,08 м, длину - от 1,3 до 2,9 м, максимальную высоту - от 2,7 до 4,1 м, ширину - от 0,42 до 0,58 м, объем от 0,06 до 0,186 м3, вес от 2,8 до 7,6 кг.
| Артикул | Количество ступеней | Высота (м) | Длина (м) | Высота max (м) | Ширина (м) | Профиль передней дуги (мм) | Профиль задней ноги (мм) | Вес (кг) |
| AM703 | 3 | 0.60 | 1.31 | 2.70 | 0.42 | 40x20 | 30x20 | 2.8 |
| AM704 | 4 | 0.81 | 1.54 | 2.91 | 0.44 | 40x20 | 30x20 | 3.3 |
| AM705 | 5 | 1.02 | 1.77 | 3.12 | 0.46 | 40x20 | 30x20 | 3.7 |
| AM706 | 6 | 1.23 | 2.00 | 3.33 | 0.49 | 40x20 | 33x20 | 4.6 |
| AM707 | 7 | 1.45 | 2.23 | 3.55 | 0.51 | 40x20 | 33x20 | 5.4 |
| AM708 | 8 | 1.66 | 2.46 | 3.76 | 0.54 | 40x20 | 33x20 | 5.9 |
| AM709 | 9 | 1.87 | 2.69 | 3.97 | 0.56 | 40x20 | 33x20 | 7.1 |
| AM710 | 10 | 2.08 | 2.92 | 4.18 | 0.58 | 40x20 | 33x20 | 7.8 |
г. Москва, улица Народного Ополчения, д. 34 стр. 3, офис 210
г. Яхрома, ул. Ленина, д. 42
Склад: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная 30В
Склад: Краснодарский край, муниципальный район Динской, сельское поселение Новотитаровское, станица Новотитаровская, улица Крайняя, дом 2Г/2А, оф.5
+7 (499) 340-01-07
+7 (495) 641-71-00
Принимаем к оплате:
©2025 Дмитровский Завод Строительных Лесов.
Перепечатка материалов сайта запрещена.