Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Стремянки M8403 | 1 203 |
|
Стремянки M8404 | 1 503 |
|
Стремянки M8405 | 1 782 |
|
Стремянки M8406 | 2 144 |
|
Стремянки M8407 | 2 461 |
|
Стремянки M8408 | 2 783 |
|
Стремянки M8409 | 3 161 |
|
Стремянки M8410 | 3 496 |
|
Стремянки из стали серии M имеют количество ступеней от 3 до 10, высоту - от 0,6 до 2,08 м, длину - от 1,3 до 2,9 м, максимальную высоту - от 2,7 до 4,1 м, ширину - от 0,42 до 0,58 м, объем от 0,06 до 0,186 м3, вес от 4,3 до 10,4 кг. Окрашены полимерной краской.
Высокопрочная сталь 40х20, ступени с рифленой поверхностью из алюминия.
Артикул | Количество ступеней | Высота (м) | Длина (м) | Высота max (м) | Ширина (м) | Профиль передней дуги (мм) | Профиль задней ноги (мм) | Вес (кг) |
M8403 | 3 | 0.60 | 1.31 | 2.70 | 0.42 | 40x20 | 30x20 | 4.3 |
M8404 | 4 | 0.81 | 1.54 | 2.91 | 0.44 | 40x20 | 30x20 | 5.0 |
M8405 | 5 | 1.02 | 1.77 | 3.12 | 0.46 | 40x20 | 30x20 | 5.8 |
M8406 | 6 | 1.23 | 2.00 | 3.33 | 0.49 | 40x20 | 30x20 | 6.6 |
M8407 | 7 | 1.45 | 2.23 | 3.55 | 0.51 | 40x20 | 30x20 | 7.4 |
M8408 | 8 | 1.66 | 2.46 | 3.76 | 0.54 | 40x20 | 30x20 | 8.2 |
M8409 | 9 | 1.87 | 2.69 | 3.97 | 0.56 | 40x20 | 30x20 | 9.2 |
M8410 | 10 | 2.08 | 2.92 | 4.18 | 0.58 | 40x20 | 30x20 | 10.2 |
г. Москва, улица Народного Ополчения, д. 34 стр. 3, офис 210
+7 (499) 340-01-07
+7 (495) 641-71-00
Принимаем к оплате:
©2025 Дмитровский Завод Строительных Лесов.
Перепечатка материалов сайта запрещена.