Гарантия лучшей цены! Нашли дешевле? Снизим цену!
| Шарнирные лестницы | Арт. Серия АTL | размер профиля | Стоимость, RUB с НДС |
| Лестница-трансформер. 4 секции по 3 ступени c двумя стабилизаторами 4*3 | АТL40233RUS | 63х25х1,25 | 7063 |
| Лестница-трансформер. 4 секции по 4 ступени с двумя стабилизаторами 4*4 | АТL40244RUS | 63х25х1,25 | 8149 |
| Лестница-трансформер. 4 секции по 5 ступений с двумя стабилизаторами 4*5 | АТL40255RUS | 63х25х1,25 | 9638 |
| Профессиональные шарнирные лестницы | Арт. Серия ATP | размер профиля | Стоимость, RUB с НДС |
| Лестница-трансформер. Профессиональная серия 4 секции по 3 ступени с двумя стабилизаторами 4*3 | ATP4233RUS | 62х25х1,5/2 | 7.974 |
| Лестница-трансформер. Профессиональная серия 4 секции по 4 ступени с двумя стабилизаторами 4*4 | AТP4244RUS | 62х25х1,5/2 | 9.075 |
| Лестница-трансформер. Профессиональная серия 4 секции по 5 ступеней с двумя стабилизаторами 4*5 | AТP4255RUS | 62х25х1,5/2 | 11.357 |
| Лестница-трансформер. Профессиональная серия 4 секции по 6 ступеней с двумя стабилизаторами 4*6 | AТP4266RUS | 62х25х1,5/2 | 12.697 |
| Лестница-трансформер. Профессиональная серия 4 секции по 7 ступеней с двумя стабилизаторами 4*7 | AТP4277RUS | 62х25х1,5/2 | 13.468 |
| Односекционные лестницы | Арт. Серия 61( CLASSIC) | размер профиля | Стоимость, RUB с НДС |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*6 | RUS61506 | 54х20х1.2 | 1.640 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*7 | RUS61507 | 54х20х1.2 | 1.849 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*8 | RUS61508 | 54х20х1.2 | 2.127 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*9 | RUS61509 | 54х20х1.2 | 2.402 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*10 | RUS61510 | 54х20х1.2 | 2.726 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*11 | RUS61511 | 60х20х1,2 | 2.885 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*12 | RUS61512 | 60х20х1,2 | 3.393 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*13 | RUS61513 | 60х20х1,2 | 3.906 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*14 | RUS61514 | 60х20х1,2 | 3.972 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*15 | RUS61515 | 71,5х20х1,2 | 4.671 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*16 | RUS61516 | 71,5х20х1,2 | 4.974 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*17 | RUS61517 | 71,5х20х1,2 | 5.291 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*18 | RUS61518 | 71,5х20х1,2 | 5.603 |
| Односекционные лестницы усиленные (82х20х1,5) | Арт. Серия 71 (PRIME) | размер профиля | Стоимость, RUB с НДС |
| Алюминиевая односекционная приставная усиленная лестница 1*12 | RUS71612 | 82х20х1,5 | 4.234 |
| Алюминиевая односекционная приставная усиленная лестница 1*13 | RUS71613 | 82х20х1,5 | 4.621 |
| Алюминиевая односекционная приставная усиленная лестница 1*14 | RUS71614 | 82х20х1,5 | 4.944 |
| Алюминиевая односекционная приставная усиленная лестница 1*15 | RUS71615 | 82х20х1,5 | 5.537 |
| Алюминиевая односекционная приставная усиленная лестница 1*16 | RUS71616 | 82х20х1,5 | 5.911 |
| Алюминиевая односекционная приставная усиленная лестница 1*17 | RUS71617 | 82х20х1,5 | 6.386 |
| Алюминиевая односекционная приставная усиленная лестница 1*18 | RUS71618 | 82х20х1,5 | 6.894 |
| Односекционные лестницы профессиональные | Арт. Серия 80 PRO | размер профиля | Стоимость, RUB с НДС |
| Алюминиевая лестница приставная профессиональная 1*8 | RUS8108 PRO | 84х25х1,5 | 3.323 |
| Алюминиевая лестница приставная профессиональная 1*10 | RUS8110 PRO | 84х25х1,5 | 4.043 |
| Алюминиевая лестница приставная профессиональная 1*12 | RUS8112 PRO | 84х25х1,5 | 4.984 |
| Алюминиевая лестница приставная профессиональная 1*14 | RUS8114 PRO | 84х25х1,5 | 5.729 |
| Алюминиевая лестница приставная профессиональная 1*16 | RUS8116 PRO | 100х25х1,5 | 6.643 |
| Алюминиевая лестница приставная профессиональная 1*18 | RUS8118 PRO | 100х25х1,5 | 8.609 |
| Алюминиевая лестница приставная профессиональная 1*20 | RUS8120 PRO | 100х25х1,5 | 11.423 |
| Лестницы двухсекционные | Арт. Серия 62( CLASSIC) | размер профиля | Стоимость, RUB с НДС |
| Алюминиевая двухсекционная лестница 2*6 (54х20х1,2) | RUS62506 | 54/54х20х1.2 | 3.842 |
| Алюминиевая двухсекционная лестница 2*7 (54х20х1,2) | RUS62507 | 54/54х20х1.2 | 4.416 |
| Алюминиевая двухсекционная лестница 2*8 (60х20х1,2) | RUS62508 | 60/60х20х1,2 | 4.844 |
| Алюминиевая двухсекционная лестница 2*9 (60х20х1,2) | RUS62509 | 60/60х20х1,2 | 5.755 |
| Алюминиевая двухсекционная лестница 2*10 (60х20х1,2) | RUS62510 | 60/60х20х1,2 | 6.271 |
| Алюминиевая двухсекционная лестница 2*11 (71,5х20х1,2) | RUS62511 | 60/71,2х20х1,2 | 6.974 |
| Алюминиевая двухсекционная лестница 2*12 (71,5х20х1,2) | RUS62512 | 71,5/71,5х20х1,2 | 7.567 |
| Алюминиевая двухсекционная лестница 2*13 (71,5х20х1,2) | RUS62513 | 71,5/71,5х20х1,2 | 8.182 |
| Алюминиевая двухсекционная лестница 2*14 (71,5х20х1,2) | RUS62514 | 71,5/71,5х20х1,2 | 8.797 |
| Лестницы двухсекционные усиленные ( 82х20х1,5) | Арт. Серия 72 (PRIME) | размер профиля | Стоимость, RUB с НДС |
| Алюминиевая двухсекционная усиленная лестница 2*15 | RUS72615 | 82/82х20х1,5 | 12.616 |
| Алюминиевая двухсекционная усиленная лестница 2*16 | RUS72616 | 82/82х20х1,5 | 13.312 |
| Алюминиевая двухсекционная усиленная лестница 2*17 | RUS72617 | 82/82х20х1,5 | 14.080 |
| Алюминиевая двухсекционная усиленная лестница 2*18 | RUS72618 | 82/82х20х1,5 | 14.849 |
| Лестницы двухсекционные профессиональные | Арт. Серия 82 PRO | размер профиля | Стоимость, RUB с НДС |
| Алюминиевая двухсекционная профессиональная лестница 2*8 | RUS8208 PRO | 84/84х25х1,5 | 8.013 |
| Алюминиевая двухсекционная профессиональная лестница 2*10 | RUS8210 PRO | 84/84х25х1,6 | 9.389 |
| Алюминиевая двухсекционная профессиональная лестница 2*12 | RUS8212 PRO | 84/84х25х1,7 | 11.030 |
| Алюминиевая двухсекционная профессиональная лестница 2*14 | RUS8214 PRO | 84/84х25х1,8 | 12.407 |
| Алюминиевая двухсекционная профессиональная лестница 2*16 | RUS8216 PRO | 100/100х25х1,5 | 14.333 |
| Алюминиевая двухсекционная профессиональная лестница 2*18 | RUS8218 PRO | 100/100х25х1,5 | 18.109 |
| Алюминиевая двухсекционная профессиональная лестница 2*20 | RUS8220 PRO | 100/100х25х1,5 | 19.956 |
| Лестницы трёхсекционные | Арт. Серия 63( CLASSIC) | размер профиля | Стоимость, RUB с НДС |
| Алюминиевая трехсекционная лестница 3*6 (54х20х1,2) | RUS63506 | 54/54/54х20х1.2 | 5.608 |
| Алюминиевая трехсекционная лестница 3*7 (54х20х1,2) | RUS63507 | 54/54/54х20х1.2 | 6.439 |
| Алюминиевая трехсекционная лестница 3*8 (60х20х1,2) | RUS63508 | 60/60/60х20х1,2 | 7.284 |
| Алюминиевая трехсекционная лестница 3*9 (60х20х1,2) | RUS63509 | 60/60/60х20х1,2 | 8.600 |
| Алюминиевая трехсекционная лестница 3*10 (60х20х1,2) | RUS63510 | 60/71,5/71,5х20х1,2 | 9.567 |
| Алюминиевая трехсекционная лестница 3*11 (71,5х20х1,2) | RUS63511 | 71,5/71,5/71,5х20х1,2 | 10.513 |
| Алюминиевая трехсекционная лестница 3*12 (71,5х20х1,2) | RUS63512 | 71,5/71,5/71,5х20х1,2 | 11.443 |
| Алюминиевая трехсекционная лестница 3*13 (71,5х20х1,2) | RUS63513 | 71,5/71,5/71,5х20х1,2 | 12.329 |
| Алюминиевая трехсекционная лестница 3*14 (71,5х20х1,2) | RUS63514 | 71,5/71,5/71,5х20х1,2 | 13.216 |
| Лестницы трёхсекционные усиленные ( 82х20х1,5) | Арт. Серия 73 (PRIME) | размер профиля | Стоимость, RUB с НДС |
| Алюминиевая трехсекционная усиленная лестница 3*12 (82х20х1,5) | RUS73612 | 82/82/82х20х1,5 | 15.100 |
| Алюминиевая трехсекционная усиленная лестница 3*13 (82х20х1,5) | RUS73613 | 82/82/82х20х1,5 | 16.276 |
| Алюминиевая трехсекционная усиленная лестница 3*14 (82х20х1,5) | RUS73614 | 82/82/82х20х1,5 | 17.551 |
| Алюминиевая трехсекционная усиленная лестница 3*15 (82х20х1,5) | RUS73615 | 82/82/82х20х1,5 | 18.728 |
| Алюминиевая трехсекционная усиленная лестница 3*16 (82х20х1,5) | RUS73616 | 82/82/82х20х1,5 | 19906 |
| Алюминиевая трехсекционная усиленная лестница 3*17 (82х20х1,5) | RUS73617 | 82/82/82х20х1,5 | 21083 |
| Алюминиевая трехсекционная усиленная лестница 3*18 (82х20х1,5) | RUS73618 | 82/82/82х20х1,5 | 21903 |
| Лестницы трёхсекционные профессиональные | Арт. Серия 83 PRO | размер профиля | Стоимость, RUB с НДС |
| Алюминиевая трехсекционная профессиональная лестница 3*8 | RUS8308 PRO | 84/84/84х25х1,5 | 10.306 |
| Алюминиевая трехсекционная профессиональная лестница 3*10 | RUS8310 PRO | 84/84/84х25х1,5 | 14.621 |
| Алюминиевая трехсекционная профессиональная лестница 3*12 | RUS8312 PRO | 84/84/84х25х1,5 | 17.175 |
| Алюминиевая трехсекционная профессиональная лестница 3*14 | RUS8314 PRO | 84/84/84х25х1,5 | 19.727 |
| Алюминиевая трехсекционная профессиональная лестница 3*16 | RUS8316 PRO | 100/100/100х25х1,5 | 25.693 |
| Алюминиевая трехсекционная профессиональная лестница 3*18 | RUS8318 PRO | 100/100/100х25х1,5 | 28.752 |
| Алюминиевая трехсекционная профессиональная лестница 3*20 | RUS8320 PRO | 100/104/100х25х1,5 | 37.290 |
г. Москва, улица Народного Ополчения, д. 34 стр. 3, офис 210
г. Яхрома, ул. Ленина, д. 42
Склад: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная 30В
Склад: Краснодарский край, муниципальный район Динской, сельское поселение Новотитаровское, станица Новотитаровская, улица Крайняя, дом 2Г/2А, оф.5
+7 (499) 340-01-07
+7 (495) 641-71-00
Принимаем к оплате:
©2025 Дмитровский Завод Строительных Лесов.
Перепечатка материалов сайта запрещена.