Гарантия лучшей цены! Нашли дешевле? Снизим цену!
| Шарнирные лестницы | Размер профиля | Стоимость, RUB с НДС |
| Лестница-трансформер. 4 секции по 3 ступени c двумя стабилизаторами 4*3 | 63х25х1,25 | 7063 |
| Лестница-трансформер. 4 секции по 4 ступени с двумя стабилизаторами 4*4 | 63х25х1,25 | 8149 |
| Лестница-трансформер. 4 секции по 5 ступений с двумя стабилизаторами 4*5 | 63х25х1,25 | 9638 |
| Профессиональные шарнирные лестницы | размер профиля | Стоимость, RUB с НДС |
| Лестница-трансформер. Профессиональная серия 4 секции по 3 ступени с двумя стабилизаторами 4*3 | 62х25х1,5/2 | 7.974 |
| Лестница-трансформер. Профессиональная серия 4 секции по 4 ступени с двумя стабилизаторами 4*4 | 62х25х1,5/2 | 9.075 |
| Лестница-трансформер. Профессиональная серия 4 секции по 5 ступеней с двумя стабилизаторами 4*5 | 62х25х1,5/2 | 11.357 |
| Лестница-трансформер. Профессиональная серия 4 секции по 6 ступеней с двумя стабилизаторами 4*6 | 62х25х1,5/2 | 12.697 |
| Лестница-трансформер. Профессиональная серия 4 секции по 7 ступеней с двумя стабилизаторами 4*7 | 62х25х1,5/2 | 13.468 |
| Односекционные лестницы | размер профиля | Стоимость, RUB с НДС |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*6 | 54х20х1.2 | 1.640 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*7 | 54х20х1.2 | 1.849 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*8 | 54х20х1.2 | 2.127 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*9 | 54х20х1.2 | 2.402 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*10 | 54х20х1.2 | 2.726 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*11 | 60х20х1,2 | 2.885 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*12 | 60х20х1,2 | 3.393 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*13 | 60х20х1,2 | 3.906 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*14 | 60х20х1,2 | 3.972 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*15 | 71,5х20х1,2 | 4.671 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*16 | 71,5х20х1,2 | 4.974 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*17 | 71,5х20х1,2 | 5.291 |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*18 | 71,5х20х1,2 | 5.603 |
| Односекционные лестницы усиленные (82х20х1,5) | размер профиля | Стоимость, RUB с НДС |
| Алюминиевая односекционная приставная усиленная лестница 1*12 | 82х20х1,5 | 4.234 |
| Алюминиевая односекционная приставная усиленная лестница 1*13 | 82х20х1,5 | 4.621 |
| Алюминиевая односекционная приставная усиленная лестница 1*14 | 82х20х1,5 | 4.944 |
| Алюминиевая односекционная приставная усиленная лестница 1*15 | 82х20х1,5 | 5.537 |
| Алюминиевая односекционная приставная усиленная лестница 1*16 | 82х20х1,5 | 5.911 |
| Алюминиевая односекционная приставная усиленная лестница 1*17 | 82х20х1,5 | 6.386 |
| Алюминиевая односекционная приставная усиленная лестница 1*18 | 82х20х1,5 | 6.894 |
| Односекционные лестницы профессиональные | размер профиля | Стоимость, RUB с НДС |
| Алюминиевая лестница приставная профессиональная 1*8 | 84х25х1,5 | 3.323 |
| Алюминиевая лестница приставная профессиональная 1*10 | 84х25х1,5 | 4.043 |
| Алюминиевая лестница приставная профессиональная 1*12 | 84х25х1,5 | 4.984 |
| Алюминиевая лестница приставная профессиональная 1*14 | 84х25х1,5 | 5.729 |
| Алюминиевая лестница приставная профессиональная 1*16 | 100х25х1,5 | 6.643 |
| Алюминиевая лестница приставная профессиональная 1*18 | 100х25х1,5 | 8.609 |
| Алюминиевая лестница приставная профессиональная 1*20 | 100х25х1,5 | 11.423 |
| Лестницы двухсекционные | размер профиля | Стоимость, RUB с НДС |
| Алюминиевая двухсекционная лестница 2*6 (54х20х1,2) | 54/54х20х1.2 | 3.842 |
| Алюминиевая двухсекционная лестница 2*7 (54х20х1,2) | 54/54х20х1.2 | 4.416 |
| Алюминиевая двухсекционная лестница 2*8 (60х20х1,2) | 60/60х20х1,2 | 4.844 |
| Алюминиевая двухсекционная лестница 2*9 (60х20х1,2) | 60/60х20х1,2 | 5.755 |
| Алюминиевая двухсекционная лестница 2*10 (60х20х1,2) | 60/60х20х1,2 | 6.271 |
| Алюминиевая двухсекционная лестница 2*11 (71,5х20х1,2) | 60/71,2х20х1,2 | 6.974 |
| Алюминиевая двухсекционная лестница 2*12 (71,5х20х1,2) | 71,5/71,5х20х1,2 | 7.567 |
| Алюминиевая двухсекционная лестница 2*13 (71,5х20х1,2) | 71,5/71,5х20х1,2 | 8.182 |
| Алюминиевая двухсекционная лестница 2*14 (71,5х20х1,2) | 71,5/71,5х20х1,2 | 8.797 |
| Лестницы двухсекционные усиленные ( 82х20х1,5) | размер профиля | Стоимость, RUB с НДС |
| Алюминиевая двухсекционная усиленная лестница 2*15 | 82/82х20х1,5 | 12.616 |
| Алюминиевая двухсекционная усиленная лестница 2*16 | 82/82х20х1,5 | 13.312 |
| Алюминиевая двухсекционная усиленная лестница 2*17 | 82/82х20х1,5 | 14.080 |
| Алюминиевая двухсекционная усиленная лестница 2*18 | 82/82х20х1,5 | 14.849 |
| Лестницы двухсекционные профессиональные | размер профиля | Стоимость, RUB с НДС |
| Алюминиевая двухсекционная профессиональная лестница 2*8 | 84/84х25х1,5 | 8.013 |
| Алюминиевая двухсекционная профессиональная лестница 2*10 | 84/84х25х1,6 | 9.389 |
| Алюминиевая двухсекционная профессиональная лестница 2*12 | 84/84х25х1,7 | 11.030 |
| Алюминиевая двухсекционная профессиональная лестница 2*14 | 84/84х25х1,8 | 12.407 |
| Алюминиевая двухсекционная профессиональная лестница 2*16 | 100/100х25х1,5 | 14.333 |
| Алюминиевая двухсекционная профессиональная лестница 2*18 | 100/100х25х1,5 | 18.109 |
| Алюминиевая двухсекционная профессиональная лестница 2*20 | 100/100х25х1,5 | 19.956 |
| Лестницы трёхсекционные | размер профиля | Стоимость, RUB с НДС |
| Алюминиевая трехсекционная лестница 3*6 (54х20х1,2) | 54/54/54х20х1.2 | 5.608 |
| Алюминиевая трехсекционная лестница 3*7 (54х20х1,2) | 54/54/54х20х1.2 | 6.439 |
| Алюминиевая трехсекционная лестница 3*8 (60х20х1,2) | 60/60/60х20х1,2 | 7.284 |
| Алюминиевая трехсекционная лестница 3*9 (60х20х1,2) | 60/60/60х20х1,2 | 8.600 |
| Алюминиевая трехсекционная лестница 3*10 (60х20х1,2) | 60/71,5/71,5х20х1,2 | 9.567 |
| Алюминиевая трехсекционная лестница 3*11 (71,5х20х1,2) | 71,5/71,5/71,5х20х1,2 | 10.513 |
| Алюминиевая трехсекционная лестница 3*12 (71,5х20х1,2) | 71,5/71,5/71,5х20х1,2 | 11.443 |
| Алюминиевая трехсекционная лестница 3*13 (71,5х20х1,2) | 71,5/71,5/71,5х20х1,2 | 12.329 |
| Алюминиевая трехсекционная лестница 3*14 (71,5х20х1,2) | 71,5/71,5/71,5х20х1,2 | 13.216 |
| Лестницы трёхсекционные усиленные ( 82х20х1,5) | размер профиля | Стоимость, RUB с НДС |
| Алюминиевая трехсекционная усиленная лестница 3*12 (82х20х1,5) | 82/82/82х20х1,5 | 15.100 |
| Алюминиевая трехсекционная усиленная лестница 3*13 (82х20х1,5) | 82/82/82х20х1,5 | 16.276 |
| Алюминиевая трехсекционная усиленная лестница 3*14 (82х20х1,5) | 82/82/82х20х1,5 | 17.551 |
| Алюминиевая трехсекционная усиленная лестница 3*15 (82х20х1,5) | 82/82/82х20х1,5 | 18.728 |
| Алюминиевая трехсекционная усиленная лестница 3*16 (82х20х1,5) | 82/82/82х20х1,5 | 19906 |
| Алюминиевая трехсекционная усиленная лестница 3*17 (82х20х1,5) | 82/82/82х20х1,5 | 21083 |
| Алюминиевая трехсекционная усиленная лестница 3*18 (82х20х1,5) | 82/82/82х20х1,5 | 21903 |
| Лестницы трёхсекционные профессиональные | размер профиля | Стоимость, RUB с НДС |
| Алюминиевая трехсекционная профессиональная лестница 3*8 | 84/84/84х25х1,5 | 10.306 |
| Алюминиевая трехсекционная профессиональная лестница 3*10 | 84/84/84х25х1,5 | 14.621 |
| Алюминиевая трехсекционная профессиональная лестница 3*12 | 84/84/84х25х1,5 | 17.175 |
| Алюминиевая трехсекционная профессиональная лестница 3*14 | 84/84/84х25х1,5 | 19.727 |
| Алюминиевая трехсекционная профессиональная лестница 3*16 | 100/100/100х25х1,5 | 25.693 |
| Алюминиевая трехсекционная профессиональная лестница 3*18 | 100/100/100х25х1,5 | 28.752 |
| Алюминиевая трехсекционная профессиональная лестница 3*20 | 100/104/100х25х1,5 | 37.290 |
г. Москва, улица Народного Ополчения, д. 34 стр. 3, офис 210
г. Яхрома, ул. Ленина, д. 42
Склад: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная 30В
Склад: Краснодарский край, муниципальный район Динской, сельское поселение Новотитаровское, станица Новотитаровская, улица Крайняя, дом 2Г/2А, оф.5
Принимаем к оплате:
©2026 Дмитровский Завод Строительных Лесов.
Перепечатка материалов сайта запрещена.